发布时间 | 城市 | 称呼 | 电话 | 面积 | 需求 |
---|---|---|---|---|---|
2020.11.09 | 宜兴 | 潘** | 131******14 | 120 | |
2020.11.09 | 齐齐哈尔 | 先** | 133******33 | 100 | |
2020.11.09 | 上海 | 136******61 | |||
2020.11.09 | 吴** | 155******72 | |||
2020.11.09 | 上海 | 谷** | 139******64 | 80 | |
2020.11.09 | 张家港 | 蒋** | 138******65 | 274 | |
2020.11.09 | 呼和浩特 | 张** | 157******81 | 98 | |
2020.11.09 | 南阳市 | 白** | 185******15 | 90 | |
2020.11.09 | 成都 | 刘** | 187******24 | 200 | |
2020.11.09 | 银川 | 王** | 183******79 | 105 |
版权所有 上海凡斯环保技术咨询有限公司 沪ICP备08109032号-9